본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
새글[0]/전체[236]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
공지 겨울방학기간 아동급식 지원 안내(화성시청,읍면사무소) 전연분 Dec 18, 2020 2282
공지 식재료 꾸러미 농협몰 포인트 지급 안내(7.14현재) 전연분 Jul 14, 2020 2660  
공지 결식아동 여름방학중 급식지원 신청 안내 전연분 Jul 8, 2020 2569
공지 식재료꾸러미 배송 및 농협몰 포인트 이용 안내 전연분 Jun 30, 2020 2704
공지 축산물 이력번호 조회 안내 전연분 Jun 24, 2020 2739  
236 23.6.12~6.16 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 Jun 7, 2023 7
235 2023년 6월 학교급식 안내 전연분 Jun 1, 2023 6  
234 23.6.5~6.9 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 Jun 1, 2023 5
233 23.5.30~6.2 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 May 25, 2023 10
232 23.5.22~5.26 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 May 19, 2023 10
231 23.5.15~5.19 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 May 12, 2023 16
230 23.5.8~5.12 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 May 4, 2023 43
229 23.5.2~5.4 식원산지 및 영양표시제, 급식품 계약현황 전연분 Apr 28, 2023 45
228 23.4.24~23.4.28 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 Apr 19, 2023 102
227 23.4.17~23.4.21 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 Apr 14, 2023 129
226 23.4.10~23.4.14 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 Apr 5, 2023 189
225 2023년 4월 학교급식 납품업체 계약 현황 전연분 Mar 31, 2023 232  
224 23.4.3~23.4.7 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보입니다 전연분 Mar 31, 2023 224
223 2023년 4월 학교급식 안내 전연분 Mar 30, 2023 240  
222 23.3.27~23.3.31 식재료 원산지 및 영양표시제, 알레르기정보 전연분 Mar 23, 2023 266
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 120명
  •  총 : 7,160,471명